Veröffentlichungen
Welche Orte gehörten zu welchen Pfarreien?
Bei den unterstrichenen Orten ist ein Namensregister hinterlegt.
Orte |
Art der Veröffentlichung |
Zeitraum |
Euro |
ALBERSWEILER | kath. Familienregister | 1693-1800 X CD oder Loseblattsammlung |
14,00 |
ALBERSWEILER | kath Familienregister | 1800-1875 | 13.00 |
ALBERSWEILER |
ev. Familienregister |
1607-1806 |
22,00 |
ALBERSWEILER | Standesamt |
1798-1900 |
40,00 |
BIRKENHÖRDT, BÖLLENBORN, BLANKENBORN und REISDORF |
kath. Familienregister |
1719-1799 X CD oder Loseblattsammlung |
14,00 |
BIRKENHÖRDT, BÖLLENBORN, BLANKENBORN und REISDORF | kath. Familienregister | 1800-1875 | 15,00 |
Bundenthal (1755-1810) und Bruchweiler | kath. Familienregister | 1700-1793 X CD oder Loseblattsammlung | 13,00 |
BUNDENTHAL mit BRUCHWEILER | kath. Familienregister | 1800-1875 | 21,00 |
BURGALBEN, Amtsschultheißerei | Gerichtsbuch | 1581-1637 | 18,00 |
BUSENBERG | kath. Familienregister | 1746-1800 CD oder Loseblatt |
13,00 |
BUSENBERG | kath. Familienregister | 1804-1875 CD oder Loseblatt |
14,50 |
Busenberg |
kath. Familienregister |
1876-1900 CD oder Loseblatt |
10,00 |
CLAUSEN |
Familienbuch der Gemeinde |
1466-1806 X CD oder Loseblattsammlung | 15,00 |
CLAUSEN |
Familienbuch der Gemeinde |
1807-1875 | 22,00 |
DAHN | kath. Familienregister | 1683-1800 | 14,50 |
DAHN | kath. Familienregister | 1805-1875 | 23,00 |
Die Einwohner von Edenkoben |
Familienregister |
Information und Bestellung |
|
EMIGRANTEN
Pirmasens - Bitsch (Broschüre) |
Ahnenspitzenverzeichnis |
17./18-Jahrhundert |
3,00 |
ERFWEILER Ergänzung zu DAHN | kath. Familienregister | 1787-1828 X CD oder Loseblattsammlung | 9,50 |
EPPENBRUNN | kath. Familienregister | 1851-1875 | 8,50 |
FEHRBACH | kath. Familienregister |
1794-1900 CD |
14,50 |
FEHRBACH | Bann-Protocoll | 1721 | 10,00 |
Fehrbach | Ortschronik |
X |
25,00 |
FISCHBACH und SCHÖNAU | kath. Familienregister | 1657-1805 CD |
15,00 |
Fischbach | kath. Familienregister | 1800-1875 | 21,00 |
Amt Gräfenstein | Gerichtsbuch | 1657-1732 | 9,50 |
GÖCKLINGEN | kath. Familienregister | 1704-1800 | 14,00 |
GÖCKLINGEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 17,00 |
GOSSERSWEILER | kath. Familienregister | 1732-1800 | 18,50 |
GOSSERSWEILER | kath. Familienregister | 1806-1875 | 30,00 |
HACKMESSERSEITE (Eppenbrunn, Schweix, Trulben, Vinningen) | kath. Familienregister | 1876-1900 | 23,00 |
HACKMESSERSEITE und Raum Bitche |
Wegkreuze und ihre Errichter |
1707-2005 |
14,00 |
HAUENSTEIN | kath. Familienregister | 1721-1801 | 8,00 |
HAUENSTEIN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 13,00 |
HAINFELD |
Familienregister | Information und Bestellung |
|
HERMERSBERG | evang. Familienregister | 1816-1868 | 8,50 |
HERSCHBERG | luth. Familienbuch | 1755-1839 X | 16,00 |
HORBACH | kath. Familienregister | 1798-1860 | 10,00 |
KIRCHENARNBACH | kath. Familienregister | 1799-1870 | 13,50 |
KÖLSCH im Raum Pirmasens - Bitsch | Familienbuch | X CD oder Loseblattsammlung | 17,00 |
LEMBGerg | luth. Familienregister | 1788-1805 | 7,50 |
Luthersbrunn | luth. Familienregister | 1760-1871 X CD oder Loseblattsammlung | 19,00 |
MERZALBEN / LEIMEN | kath. Familienregister | 1770-1800 | 13,50 |
MERZALBEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 14,50 |
NIEDERSCHLETTENBACH | kath. Familienregister | 1717-1795 | 12,00 |
NIEDERSCHLETTENBACH | kath. Familienregister | 1795-1870 | 23,50 |
OBEROTTERBACH | kath. Familienregister | 1686-1799 | 13,50 |
OBEROTTERBACH | kath. Familienregister | 1800-1875 | 13,50 |
PIRMASENS (1089 Seiten) | Sippenbuch | 1640-1798
X CD oder Loseblattsammlung |
63,50 |
RAMBERG |
kath. Familienregister |
1756-1875 |
16,00 |
RAQUET | Familienbuch | auf Anfrage | 18,00 |
RODALBEN (6 Bände) | kath. Familienregister | 1693-1800 X CD oder Loseblattsammlung |
auf Anfrage |
RODALBEN | kath. Familienregister | 1798-1875 X CD oder Loseblattsammlung | 30,00 |
RUMBACH / Amt Wegelnburg | ev-ref. Taufregister | 1631-1721 | 8,00 |
SCHWANHEIM | kath. Familienregister | 1800-1875 | 18,50 |
Schweix | Zivilstandsregister | 1793-1812 | 6,50 |
SCHWEIX | kath. Familienregister | 1824-1875 | 9,00 |
Der Staffelhof | Die Geschichte eines Hofes | 8,00 | |
Livre des Familles de STURZELBRONN | Familienregister | 1689-1933 auf Anfrage |
28,00 |
TRULBEN | kath. Familienregister | 1686-1797 X CD oder Loseblattsammlung | 21,50 |
TRULBEN | kath. Familienregister | 1800-1875 X CD oder Loseblattsammlung | 25,00 |
VINNINGEN | kath. Familienregister | 1770-1800 | 12,50 |
VINNINGEN | kath. Familienregister | 1800-1875 | 15,00 |
WALDFISCHBACH-BURGALBEN | Bürger- und Familienbuch | 1798-1850 | auf Anfrage |
WALDHAMBACH und WALDROHRBACH | kath. Familienregister | 1735-1875 X CD oder Loseblattsammlung | 15,00 |
WESELBERG | kath. Familienregister |
1778-1811
X CD oder Loseblattsammlung |
8,50 |
WESELBERG | kath. Familienregister | 1812-1870 X CD oder Loseblattsammlung |
11,50 |
WEYHER IN DER PFALZ |
kath. Familienregister 1588-1899 |
Information und Bestellung |
20,00 |
WINZELN | Einwohnerbuch | 17. bis Ende 19. Jahrhundert X CD oder Loseblattsammlung | 21,00 |
X = Anfrage
Versand in Deutschland zuzüglich € 1,65 bis 6,90 für Porto und Verpackung!
Bestellung: Gabriele Herold
E-Mail: herold66953(at)gmail.com | Telefon: 06331 - 689211 oder 06331-289398 | Fax: 032 229 837 566 |